Lo que ocurrió esta noche en 24H du Mans: Revelaciones de la última edición del juego
En la madrugada de la 94.º edición del 24h de Le Mans, 57 de los 62 equipos todavía circulaban por la pista.
Enfoque competitivo en las 7 horas
Al llegar a la hora siete, el dominio parecía rezumar entre la Cadillac n.º 12 (Deletraz‑Stevens‑Nato) y la BMW n.º 20 (Frijns‑Rast‑Van der Linde), con Toyota n.º 8 en reposo tras penalizaciones nocturnas.

Norman Nato, al volante de la cabecera, estableció un nuevo mejor tiempo de carrera de 3′26″305.
Incidencias clave durante la noche
- Genesis n.º 19 deteniéndose dos veces, encargada de los turnos de Paul‑Loup Chatin y Dani Juncadella, devolvió a la pista.
- Alpine n.º 36 compitiendo con una barra antirrolis rota, sin afectar su rendimiento.
- Atándose penalizaciones drive‑through en la noche a Toyota n.º 8 y Cadillac n.º 101 por infracciones bajo Full Course Yellow.
- Cadillac n.º 38 sufrió fallo de dirección asistida a las 4:10 a.m., entrando al stand y luego retornando con la misma anomalía.
Tabla de clasificación a las 7 horas
| Pos. | Nº | Equipo | TRS | Diferencia | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | 241 | 21 | |
| 2 | 20 | BMW M Team WRT | 241 | 18,012 | 20 |
| 3 | 8 | Toyota Racing | 241 | 52,984 | 21 |
| 4 | 7 | Toyota Racing | 241 | 2:53,123 | 20 |
| 5 | 51 | Ferrari AF Corse | 241 | 3:04,346 | 20 |
| 6 | 83 | AF Corse | 240 | 3:29,127 | 19 |
| 7 | 101 | Cadillac WTR | 240 | 3:35,618 | 20 |
| 8 | 35 | Alpine Endurance Team | 240 | 4:15,274 | 20 |
| 9 | 36 | Alpine Endurance Team | 240 | 4:41,920 | 20 |
| 10 | 007 | Aston Martin Thor Team | 240 | 6:16,750 | 19 |
| 11 | 17 | Genesis Magma Racing | 239 | 2 vueltas | 20 |
| 12 | 009 | Aston Martin Thor Team | 238 | 3 vueltas | 22 |
| 13 | 94 | Peugeot TotalEnergies | 238 | 3 vueltas | 19 |
| 14 | 19 | Genesis Magma Racing | 237 | 4 vueltas | 19 |
| 15 | 93 | Peugeot TotalEnergies | 237 | 4 vueltas | 20 |
| 16 | 15 | BMW M Team WRT | 236 | 5 vueltas | 19 |
| 17 | 50 | Ferrari AF Corse | 233 | 8 vueltas | 19 |
Perspectivas para el cierre de la carrera
A medida que la noche se alargaba, la presencia de penalizaciones nocturnas y fallos mecánicos apuntaba a que el duelo entre Cadillac y BMW seguiría resonando hasta el amanecer, mientras Toyota y Alpine se arreglaban con un ritmo estable.