Descubre dónde localizar campamentos abandonados en Minecraft
La incorporación de los Campamentos Abandonados en la última selección de otoño de Minecraft es la más destacada del snapshot 26.3, motivando a los jugadores a explorar nuevos biomas en busca de recursos preliminares.
Qué son los Campamentos Abandonados
Estas pequeñas estructuras de superficie surgidas en el entorno generado se presentan como tiendas de campaña de lana desgastada. Dentro albergan un fuego no encendido, una mesa de crafteo, barriles, cofres, y alcantarillas, creando una narrativa de viajeros olvidados.

La adaptación a cada bioma es la esencia: en Cherry Grove, los bloques de temática de cereza decoran la tienda, mientras en el nuevo Dappled Forest la lana blanca contrasta con los troncos de poplár y hongos de prile.
Biomas donde aparecen
- Campiña
- Cherry Grove
- Bosque
- Bosque de abedules
- Bosque de abedules envejecido
- Bosque floral
- Bosque viento
- Dappled Forest
- Táiga
- Táiga nevada
- Táiga de abeto envejecido
- Táiga de pino envejecida
- Selva escasa
- Selva de bamboo
- Mangla
- Sabatana
- Charcos filosos
- Jardín Pálido


Cómo localizarlos
La ruta más látil consiste en recorrer amplias zonas boscosas cabalgando. Los campamentos suelen situarse sobre terrenos planos de los biomas previamente citados, facilitando su identificación ante el contraste de la lona blanca.
La evaluación del snapshot reveló que Bosques y Táigas, junto con el Dappled Forest recién introducido, se distinguen como los mejores sitios para encontrar las tiendas encubiertas.
Loot disponible
Barriles
| Item | Probabilidad |
|---|---|
| Hueso | 33.6% |
| Carbón | 33.6% |
| Piel de conejo | 33.6% |
| Trigo | 33.6% |
| Flecha | 33.6% |
| Pan | 33.6% |
| Bote de cristal | 33.6% |
| Vela blanca | 33.6% |
| Cuero | 33.6% |
| Hilo | 33.6% |
| Bundle | 33.6% |
| Red de telaraña | 33.6% |
| Escopeta de pesca | 33.6% |
| Hacha de madera | 33.6% |

Cofre habitual
| Item | Probabilidad |
|---|---|
| Flecha | 27.5% |
| Hueso | 27.5% |
| Cohete de fuegó | 27.5% |
| Bote de cristal | 27.5% |
| Piel de conejo | 27.5% |
| Cuero | 27.5% |
| Plomo | 27.5% |
| Mapa | 27.5% |
| Bundle | 27.5% |
| Red de telaraña | 27.5% |
| Brújula | 27.5% |
| Mapa vacío | 27.5% |
| Arado de pesca | 27.5% |
| Acero de fósforo | 27.5% |
| Silla | 27.5% |
| Arco | 19% |
| Cubo | 19% |
| Hacha de cobre | 19% |
| Glaive de cobre | 19% |
| Espada de cobre | 19% |
| Cizalla | 19% |
| Binoculares | 19% |
| Casco de cobre | 19% |
| Pantalones de cobre | 19% |
| Botas de cobre | 19% |

Cofre secreto
| Item | Probabilidad |
|---|---|
| Lingote de cobre | 75.6% |
| Lingote de oro | 75.6% |
| Mapa vacío | 75.6% |
| Lingote de hierro | 75.6% |
| Poción de curación | 36% |
| Poción de salto | 36% |
| Poción de visión nocturna | 36% |
| Poción de velocidad | 36% |
| Diamante | 36% |
| Hacha de hierro | 12.5% |
| Espada de hierro | 12.5% |
| Pantalones de hierro | 12.5% |
| Botas de hierro | 12.5% |
La búsqueda exhaustiva de cada contenedor exige constancia; la riqueza promedia se maximiza al identificar no solo el primero, sino todos los recipientes disponibles.
El objetivo de la guía es completar la ruta de los Campamentos Abandonados en Minecraft, revelando un entorno rico y accesible que no queda sin reivindicación.