En el mundo competitivo de Dig and Clean, un detalle fundamental puede marcar la diferencia entre ganar oro rápido o perderlo en la arena.

Donde adquirirte tu equipamiento
El salón de productos, ubicado en el centro del mapa, ofrece una gama ilimitada de palas, detectores y botellas de spray. Cada artículo está disponible para todos los jugadores, y el único requisito es contar con la cantidad de Gold necesaria.
Para adquirir un objeto, simplemente acércate a él, interactúa y selecciona “Comprar” en el menú emergente. Debido a que los beneficios de cada equipo varían, priorizar buenas estadísticas antes de gastar es esencial.
Palas: potencia y velocidad
Las palas son el pilar de la minería. Su atributo “Potencia” determina la eficacia al extraer objetos subterráneos y el “Velocidad de Movimiento” afecta la rapidez de desplazamiento del personaje.
| Palas | Costo | Potencia | Velocidad de Movimiento |
|---|---|---|---|
| Palanca de plástico | Gratis | 1 | 0 % |
| Palanca de madera | 500 Gold | 2 | 5 % |
| Palanca de piedra | 1,600 Gold | 3 | 10 % |
| Palanca de metal | 9,000 Gold | 5 | 15 % |
| Palanca de oro | 45,000 Gold | 7 | 20 % |
| Palanca de amatista | 190,000 Gold | 9 | 25 % |
| Palanca de titanio | 390,000 Gold | 14 | 30 % |
| Palanca de cobalto | 650,000 Gold | 17 | 35 % |
| Palanca de carbono | 1,300,000 Gold | 21 | 40 % |
| Palanca de rubí | 2,900,000 Gold | 26 | 45 % |
| Palanca de diamante | 9,200,000 Gold | 40 | 50 % |
| Palanca de piedra arenosa | 9,000,000 Gold | 50 | 18 % |
| Palanca de ámbar | 15,000,000 Gold | 62 | 19 % |
| Palanca de escarabajo | 30,000,000 Gold | 78 | 20 % |
| Palanca de malaquita | 66,000,000 Gold | 100 | 21 % |
| Palanca de aguamarina | 145,000,000 Gold | 160 | 22 % |
Si tu progreso sigue la senda estándar, no es imprescindible conquistar todas las palas. Seleccionar la opción con la mayor mejora significativa suele maximizar el rendimiento de tu Gold.
Detectores: suerte y alcance
Los detectores actúan como brújulas para localizar objetos ocultos antes de cavar. La estadística “Suerte” incrementa la probabilidad de encontrar items raros, y el “Alcance” indica la distancia máxima a la que puede detectar una pieza oculta.
| Detectores | Costo | Suerte | Alcance |
|---|---|---|---|
| Detector oxidado | Gratis | x1 | 7 |
| Detector de cobre | 500 Gold | x3 | 7.5 |
| Detector de plata | 5,000 Gold | x5 | 8 |
| Detector de oro | 28,000 Gold | x8 | 8.5 |
| Detector de platino | 140,000 Gold | x12 | 9 |
| Detector de ónix | 330,000 Gold | x18 | 9.5 |
| Detector de zafiro | 530,000 Gold | x28 | 10 |
| Detector de jade | 1,000,000 Gold | x44 | 10.75 |
| Detector de topacio | 2,300,000 Gold | x70 | 11.5 |
| Detector de cristal | 6,400,000 Gold | x110 | 12 |
| Detector de piedra arenosa | 7,500,000 Gold | x165 | 12.5 |
| Detector de ámbar | 12,000,000 Gold | x250 | 13 |
| Detector de malaquita | 52,000,000 Gold | x570 | 14 |
| Detector de escarabajo | 23,000,000 Gold | x380 | 13.5 |
| Detector de aguamarina | 92,000,000 Gold | x850 | 14.5 |
Obtener un detector con alta suerte resulta crucial a medida que avanzas, pues los objetos raros aportan volúmenes significativos de Gold.
Botellas de Spray: limpieza esencial
Las botellas de spray se emplean para depurar los objetos saqueados. A diferencia de palas y detectores, su mejora tiene impacto secundario; por tanto, es aconsejable centrarse primero en potenciar la pala y el detector.
| Botella de spray | Costo | Potencia | Alcance |
|---|---|---|---|
| Spray básico | Gratis | 34 | 22 |
| Spray de caucho | 900 Gold | 43 | 24 |
| Spray de plástico | 5,500 Gold | 57 | 26 |
| Spray de cobre | 26,000 Gold | 71 | 28 |
| Spray de acero | 100,000 Gold | 85 | 30 |
| Spray de oro | 220,000 Gold | 101 | 32 |
| Spray de turquesa | 400,000 Gold | 114 | 34 |
| Licuadora de plástico | 640,000 Gold | 137 | 36 |
| Licuadora de metal | 1,000,000 Gold | 164 | 38 |
| Licuadora de obsidiana | 1,600,000 Gold | 196 | 40 |
| Licuadora de ópalo | 2,800,000 Gold | 235 | 42 |
| Licuadora de granate | 5,200,000 Gold | 285 | 44 |
| Licuadora de piedra arenosa | 14,500,000 Gold | 335 | 45 |
| Licuadora de ámbar | 23,000,000 Gold | 394 | 48 |
| Licuadora de escarabajo | 36,000,000 Gold | 459 | 50 |
| Licuadora de malaquita | 64,000,000 Gold | 535 | 52 |
| Licuadora de aguamarina | 125,000,000 Gold | 625 | 54 |
Prioridad de compras iniciales
Para optimizar tu rendimiento, empieza destinando Gold primero a la pala y al detector. Mejorar estos elementos potencia la extracción y la detección, lo que acelera el flujo de ingresos.
Una vez que controles la pala y el detector, invierte el resto del Gold en botellas de spray. Aumentar la potencia y el alcance de las botellas refinan cada objeto recogido, completando el ciclo de extracción.
El conjunto completo de datos acerca de equipamiento de Dig and Clean está ahora a tu disposición; elige cuál pieza quieres fortalecer primero y disparte a la caverna.
