Guía de armas de Genshin Impact 7.0: lo esencial para tu progreso.
Genshin Impact 7.0 incorpora 12 armas nuevas, ampliando la gama de equipamiento disponible y alterando las sinergias de combate.

Listado completo de las armas de Genshin Impact 7.0
Los últimos filtrados detallan la cantidad de nuevas armas que se incorporan y la manera en que obtendrías cada una.
| Nombre | Rara | Tipo | Obtener |
|---|---|---|---|
| Frostsnow Oath | 4★ | Ballesta | Fabricable en Snezhnaya |
| Echoes of a Resolute Heart | 4★ | Catalizador | Fabricable en Snezhnaya |
| Ballad of the Sentinel | 4★ | Lanza | Fabricable en Snezhnaya |
| Blade of Redemption | 4★ | Claymore | Fabricable en Snezhnaya |
| Source of Kindling | 4★ | Espada | Fabricable en Snezhnaya |
| Whitelake Winterfeather | 5★ | Espada | Arma de firma de Odette (Banners) |
| Staredge Saber | 5★ | Espada | Arma de firma del Viajero |
| Battle Pass Catalyst | 4★ | Catalizador | Battle Pass 7.0 |
| Battle Pass Polearm | 4★ | Lanza | Battle Pass 7.0 |
| Battle Pass Bow | 4★ | Ballesta | Battle Pass 7.0 |
| Battle Pass Claymore | 4★ | Claymore | Battle Pass 7.0 |
| Battle Pass Sword | 4★ | Espada | Battle Pass 7.0 |
El listado muestra la variedad de armas que abarcan desde arcos con bonificaciones de DEF hasta catalizadores con amplias mejoras subestatísticas.
Armas de Fabricación de Snezhnaya y sus Efectos
Además de las opciones adquiribles mediante el Battle Pass, los jugadores obtendrán sus primeras herramientas a través de la fabricación en la región de Snezhnaya. Las siguientes armas serán las más accesibles para jugar de manera gratuita.
Frostsnow Oath
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Ballesta |
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 509,61 |
| DEF Bonus (lvl 90) | 51,73 % |
| Efecto | Al usar una Habilidad Elemental, se incrementa la Maestría Elemental en 120 por 12 s. |
Esta ballesta combina un elevado bonus de DEF con un impulso a la Maestría Elemental tras disparar la Habilidad, quizá preparada para un supuesto Archer de escala DEF.
Echoes of a Resolute Heart
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Catalizador |
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 564,78 |
| ATK Bonus (lvl 90) | 27,56 % |
| Efecto | Al desencadenar una reacción elemental se gana Maestría Elemental +60 por 12 s y, si se provoca Stellar Conduct o Stellar Swirl, el daño de esas reacciones aumenta un 16 % por 12 s. Los efectos persisten cuando el personaje está tras el campo. |
Con su cuerpo ATK y la posibilidad de potenciar los daños de Stellar, esta arma resulta ideal para sub‑DPS fuera del escenario.
Ballad of the Sentinel
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Lanza |
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 564,78 |
| EM Bonus (lvl 90) | 110 % |
| Efecto | Al provocar una reacción elemental se reciben 4 Energías Elementales. Si se produce Stellar Conduct o Stellar Swirl el ATK aumenta un 20 % por 12 s. Los efectos siguen activándose sin que el poseedor esté en la zona. |
La presencia de un sub‑EM y la recuperación acelerada de energía ponen a esta lanza como favorita para personajes con mecanismos de Stellar.
Blade of Redemption
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Claymore |
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 564,78 |
| ATK Bonus (lvl 90) | 27,56 % |
| Efecto | Al provocar una reacción elemental se gana Maestría +64 por 12 s; con Stellar Conduct o Stellar Swirl el ATK sube un 16 % por 12 s. Los efectos se mantienen cuando el usuario está fuera del campo. |
Este Claymore potencia el ATK y la Maestría Elemental, resultando compatible con construcciones de descenso de energía.
Source of Kindling
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Espada |
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 509,61 |
| EM Bonus (lvl 90) | 165 % |
| Efecto | AL activar una reacción elemental el ATK aumenta un 16 % por 12 s; con Stellar Conduct o Stellar Swirl, el daño de esas reacciones sube un 16 % por 12 s. Los efectos funcionan cuando el usuario no está de pie. |
La combinación de alto EM y bonificaciones de daño de Stellar hace que la pieza sea válida tanto para Odette como para el viajero Crio.
Armas del Battle Pass de Snezhnaya y sus Efectos

Los adquiridos mediante la suscripción premium del Battle Pass incluirán armas únicas que no se obtendrán de otra manera.
Nuevo Battle Pass Espada
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 454 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 36,75 % |
| Efecto | Al usar una Habilidad Elemental otorga “Swift Stride” (14 s). Este buff aumenta el ATK de 20 %‑40 % en función de la distancia que se recorra mientras esté activo; refresca cada segundo. |
Nuevo Battle Pass Ballesta
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 454 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 36,75 % |
| Efecto | Unity: Por cada personaje de la misma región que el portador, el ATK aumenta un 8 % y la Maestría Elemental +32. Máximo 3 aliados. |
Nuevo Battle Pass Catalyst
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 454 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 36,75 % |
| Efecto | Al usar una Habilidad Elemental, se gana +20 % de ATK y +100 de Maestría Elemental durante 6 s (una activación cada 12 s). Si el objetivo recibe un ataque cargado mientras el buff esté activo, se extiende 6 s (máx. una extensión). |
Nuevo Battle Pass Lanza
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 509 |
| ER Bonus (lvl 90) | 45,94 % |
| Efecto | Al desencadenar una reacción de Cryo o Hydro, el ATK aumenta un 20 % por 15 s y se regenera 6 Energía Elemental para los aliados cercanos. Una activación cada 16 s. |
Nuevo Battle Pass Claymore
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 4★ |
| DA (lvl 90) | 454 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 36,75 % |
| Efecto | Precision Instrument: Cada 10 s se aplica un buff de +20 % ATK, +120 Maestría Elemental o +32 % de daño de Stellar Conduct y Stellar Swirl. Los buffs se concatenan y se extienden 12 s si se han desencadenado reacciones Stellar. |
Armas de Firma de Genshin Impact 7.0 y sus Efectos

La actualización añade dos armas de firma emblemáticas que definirá la sinergia de personajes clave.
Whitelake Winterfeather (Firma de Odette)
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 5★ |
| ATK (lvl 90) | 674,33 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 22,05 % |
| Efecto | Al infligir daño de Habilidad Elemental se activa “Prelude” que aumenta el ATK un 8 % por 8 s; al alcanzar tres pilas, se dispara “Closing” y se aumenta el CRIT DMG de Stellar Conduct y Stellar Swirl un 40 %. Además se recuperan 4 Energías Elementales cada 3,5 s. |
El arma combina ATK, CRIT DMG y Los impactos en Stellar, posicionando a Odette como una arma de nivel competitivo.
Staredge Saber (Firma del Viajero)
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Rareza | 5★ |
| ATK (lvl 90) | 608 |
| Crit Rate Bonus (lvl 90) | 33,08 % |
| Efecto | Al golpear a un enemigo, se restaura 3 Energías Elementales y se incrementa el ATK en 16 % durante 8 s. El efecto se puede desencadenar cada 5 s, incluso fuera del combate. |
La pieza complementa al Viajero con una afinidad para regenerar energía y potenciar su flujo de ATK.
Con estas adiciones, los jugadores ya pueden planificar nuevas combinaciones de equipo y estrategias que reflejen la dinámica de la región Snezhnaya y de la sinergia elemental del meta.