En Anime Final Strike, la única característica que puede transformar tu ejército es la trait, pues una unidad solo puede equipar una.
Raridades y oportunidades de adquisición
Las traits se distribuyen en cinco categorías: Rare, Epic, Legendary, Mythic y Secret. Al enfrentarte a batallas no siempre conseguirás las más cobiadas, pero tienes la opción de canjear el código del juego o dedicar cristales de reroll para buscarlas.
Tabla completa de traits y probabilidad
| Trait | Estadísticas | Probabilidad de reroll |
|---|---|---|
| Scoped I | +5 % Rango | 18,40 % • Rare |
| Relentless I | +5 % Daño | 18,40 % • Rare |
| Swift I | -5 % Enfriamiento | 18,40 % • Rare |
| Scoped II | +10 % Rango | 4,60 % • Rare |
| Relentless II | +10 % Daño | 4,60 % • Rare |
| Swift II | -8,5 % Enfriamiento | 4,60 % • Rare |
| Relentless III | +15 % Daño | 6,00 % • Epic |
| Scoped III | +15 % Rango | 6,00 % • Epic |
| Swift III | -13 % Enfriamiento | 6,00 % • Epic |
| Prodigy | +50 % EXP | 1,98 % • Legendary |
| Cosmic | +8 % Daño, -3 % Enfriamiento | 1,65 % • Legendary |
| Fortune | +10 % Dinero | 1,65 % • Legendary |
| Sharp Shooter | +20 % Rango, +5 % Probabilidad de Crítico | 1,65 % • Legendary |
| Onslaught | +15 % Daño, -10 % Enfriamiento, +15 % Rango | 1,43 % • Legendary |
| Dismantle | +25 % Daño, -5 % Enfriamiento, +10 % Rango | 1,32 % • Legendary |
| Flash | -20 % Enfriamiento | 1,32 % • Legendary |
| Talon | +15 % Rango, +30 % Probabilidad de Crítico, +10 % Daño Crítico | 0,51 % • Mythic (300 Pity) |
| Wealth | +25 % Dinero, -10 % Costo de Unidad | 0,47 % • Mythic (320 Pity) |
| Frenzy | +50 % Daño, -25 % Enfriamiento, +10 % Rango | 0,37 % • Mythic (400 Pity) |
| Berserk | +45 % Daño, +20 % Probabilidad de Crítico, +30 % Daño Crítico | 0,37 % • Mythic (450 Pity) |
| The One | +200 % Daño, -25 % Enfriamiento, +20 % Rango, +10 % Probabilidad de Crítico, +20 % Daño Crítico | 0,30 % • Mythic (600 Pity) |
| Emperor | +300 % Daño, -25 % Enfriamiento, +30 % Rango, +25 % Probabilidad de Crítico, +50 % Daño Crítico, +30 % Dinero, Unica de Finca y de DPS | 0,02 % • Secret |
Pasos para cambiar la trait de una unidad
- Despliega el menú de Áreas y entra en Evolucionar.
- Busca al NPC de Traits en la izquierda del edificio.
- Haz clic en el botón + para seleccionar la unidad y luego en Reroll.
- Si prefieres excluir ciertas traits, utilízalo en el menú de Omitir.


Análisis de la fuerza de las traits
| Nivel | Traits |
|---|---|
| SS | Emperor, The One |
| S+ | Berserk, Frenzy, Talon |
| S | Dismantle, Onslaught, Sharp Shooter, Wealth |
| A | Cosmic, Flash, Relentless III, Scoped III, Swift III |
| B | Prodigy, Fortune, Relentless II, Scoped II, Swift II |
| C | Relentless I, Scoped I, Swift I |
| D | Sin opciones de bajo nivel |
La legión dominante se ubica en el rango SS. Emperor y The One ofrecen aumentos masivos de daño combinados con reducciones de enfriamiento y mayor alcance, lo que los hace imprescindibles en ataques de alto impacto. Los niveles S y S+ destacan por su versatilidad, mientras que las opciones de nivel A y B siguen siendo piezas clave cuando las mejores traits aún son inaccesibles.
Las traits iniciales: Scoped I, Relentless I y Swift I son útiles antes de alcanzar rangos superiores, pero sus mejoras parciales se ven superadas por los niveles II y III a medida que evolucionan las unidades.
¿Cuál de estas traits eliges para tu escuadrón? Comparte tu experiencia en los comentarios.
Preguntas frecuentes traducidas
¿Cuál es la trait más poderosa en Anime Final Strike?
Emperor lidera la lista, seguido de cerca por The One. Ambas proporcionan un impulso de daño extraordinario junto con bonificaciones de enfriamiento, alcance y crítico.
¿Cómo a cambio de trait?
Dirígete a Áreas > Evolución, habla con el NPC de Traits, selecciona la unidad y pulsa Reroll mientras dispones de cristales de reroll.
¿Qué traits son las más raras?
Emperor tiene la probabilidad de 0,02 %; la siguiente sea The One con 0,30 %, seguido de Berserk y Frenzy con 0,37 % cada uno.
