Campeonato: Bezzecchi percibe que Martín y Di Giannantonio se acercan
Marco Bezzecchi conserva la cabeza del Campeonato MotoGP después del sprint de Mugello, sumando 148 puntos y ampliando su ventaja a 12 sobre Jorge Martín y a 25 frente a Fabio Di Giannantonio.
Clasificación de pilotos tras el sprint italiano
El podio de la jornada estuvo dominado por el dúo de Aprilia, con Bezzecchi liderando y Martín a 136 puntos. El tercer puesto corresponde a Di Giannantonio, mientras que Pedro Acosta se consolida en la cuarta posición con 93 puntos, seguido por Raúl Fernández (80).
| Pos. | Piloto | Puntos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BezzecchiAprilia Racing Team | 148 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 6/4 |
| 2 | J. MartínAprilia Racing Team | 136 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 9/2 |
| 3 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 123 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 7/3 |
| 4 | P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 93 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 1/9 |
| 5 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 80 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 12/1 |
| 6 | A. OguraTrackhouse Racing Team | 79 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 2/8 |
Posiciones de los fabricantes
Aprilia amplía su ventaja sobre Ducati, mientras KTM mantiene el tercer puesto y Honda supera a Yamaha en la lucha por la cuarta posición.
| Pos. | Constructeur | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 193 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 12 |
| 2 | Ducati | 172 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 7 |
| 3 | KTM | 115 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 1 |
Ranking de equipos tras el sprint
El cuadro oficial de Aprilia sigue liderando, con una ventaja clara sobre Trackhouse y el equipo VR46, que comparten la segunda posición en puntos.
| Pos. | Équipe | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 284 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 15 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 159 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 14 |
| 3 | Team VR46 | 159 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 7 |
Perspectiva para la siguiente ronda
Con la pista de Mugello reduciendo la diferencia entre los tres primeros, la batalla se vuelve más cerrada de cara al próximo Gran Premio, donde la consistencia de Aprilia será puesta a prueba por la reactivada Ducati y el emergente desafío de Kawasaki.