Limbus Company Tier List 2026 – Identidades Mejor Posicionadas (Junio)
Limbus Company enfrenta a troyende tirantes, cada uno con distintas identidades que emergen a través de los mecánismos de gacha, y las nueve jugadas de estrategas profesionales dependiente del poder nivel 14.

Tabla Global de las Identidades por Tier
Las identidades de Limbus Company se categoriza por rendimiento en los tres rangos principales: SSS, SS y S, cuyo listado integra a los doce condenados y sus variantes.
| Tier | Condenados con Identidades Destacadas |
|---|---|
| SSS | Ryoshu (Blade of the House of Spiders), Faust (Heishou Pack – Mao Branch), Yi Sang (The House of Spiders: The Index Nursefather), Outis (The House of Spiders: The Middle Nursefather), Hong Lu (The Lord of Hongyuan) |
| SS | Heathcliff (Heishou Pack – You Branch Adept), Ishmael (Jeong’s Office Rep), Don Quixote (Lobotomy E.G.O::In the Name of Love and Hate), Don Quixote (The Index Proxy – Effloresced E.G.O::Procuration), Don Quixote (The Manager of La ManchaLand), Meursault (The Thumb East Capo IIII), Yi Sang (LCE E.G.O::Lantern), Ryoshu (Lobotomy E.G.O::Faint Aroma & Solitude), Outis (Lobotomy E.G.O::Magic Bullet), Rodion (Lobotomy E.G.O::The Sword Sharpened with Tears), Hong Lu (The House of Spiders: The Ring Nursefather), Heathcliff (The Middle Big Brother) |
| S | Meursault (Blade Lineage Mentor), Sinclair (Dawn Office Fixer), Rodion (Devyat’ Assoc. North Section 3), … (lista completa en siguiente sección) |
Identidades por Personaje
Yi Sang
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SSS | Blade of the House of Spiders | DPS |
| SS | Lobotomy E.G.O::Faint Aroma & Solitude | Aplicador de Estado |
| S | Heishou Pack – Mao Branch | Aplicador de Estado |
| S | Drifting Blade of Hongyuan | Soporte |
| S | N Corp. E.G.O::Contempt, Awe | DPS |
| A | R.B. Chef de Cuisine | DPS |
| A | W Corp. L3 Cleanup Agent | DPS |
| A | Lobotomy E.G.O::Red Eyes & Penitence | Tanque |
| B | Edgar Family Chief Butler | DPS |
| B | District 20 Yurodivy | Aplicador de Estado |
| B | Kurokumo Clan Wakashu | Aplicador de Estado |
| C | LCB Sinner | DPS |
| C | Liu Assoc. South Section 4 | Aplicador de Estado |
| C | LCCB Assistant Manager | Soporte |
| C | Seven Association South Section 6 | Soporte |
Faust
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SSS | Heishou Pack – Mao Branch Adept | DPS |
| S | LCE E.G.O::Ardor Blossom Star | DPS |
| S | MultiCrack Office Rep | DPS |
| S | Wuthering Heights Butler | Aplicador de Estado |
| S | The One Who Grips | Soporte |
| A | Lobotomy E.G.O::Regret | Aplicador de Estado |
| B | Shi Assoc. East Section 2 | DPS |
| B | The Index Proselyte: Paper Slip | DPS |
| B | Seven Assoc. South Section 4 | Aplicador de Estado |
| B | Blade Lineage Salsu | Soporte |
| C | Lobotomy Corp. Remnant | DPS |
| C | LCB Sinner | Soporte |
| C | W Corp. L2 Cleanup Agent | Soporte |
| D | Zwei Association South Section 4 | Tanque |
Don Quixote
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SS | Lobotomy E.G.O::In the Name of Love and Hate | DPS |
| SS | The Index Proxy – Effloresced E.G.O::Procuration | DPS |
| SS | The Manager of La ManchaLand | DPS |
| S | T Corp. Class 3 Collection Staff | Aplicador de Estado |
| S | Heishou Pack – Wei Branch | DPS |
| A | Cinq Assoc. East Section 3 | DPS |
| A | W Corp. L3 Cleanup Agent | DPS |
| A | Lobotomy E.G.O::Lantern | Aplicador de Estado |
| B | The Middle Little Sister | DPS |
| B | Blade Lineage Salsu | Soporte |
| C | Cinq Association South Section 5 Director | DPS |
| C | Shi Association South Section 5 Director | DPS |
| C | N Corp. Mittelhammer | Aplicador de Estado |
| D | LCB Sinner | DPS |
Ryoshu
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SSS | Blade of the House of Spiders | DPS |
| SS | Lobotomy E.G.O::Faint Aroma & Solitude | Aplicador de Estado |
| S | Heishou Pack – Mao Branch | Aplicador de Estado |
| S | Drifting Blade of Hongyuan | Soporte |
| S | N Corp. E.G.O::Contempt, Awe | DPS |
| A | R.B. Chef de Cuisine | DPS |
| A | W Corp. L3 Cleanup Agent | DPS |
| A | Lobotomy E.G.O::Red Eyes & Penitence | Tanque |
| B | Edgar Family Chief Butler | DPS |
| B | District 20 Yurodivy | Aplicador de Estado |
| B | Kurokumo Clan Wakashu | Aplicador de Estado |
| C | LCB Sinner | DPS |
| C | Liu Assoc. South Section 4 | Aplicador de Estado |
| C | LCCB Assistant Manager | Soporte |
| C | Seven Association South Section 6 | Soporte |
Outis
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SSS | The House of Spiders: The Middle Nursefather | DPS |
| SS | Lobotomy E.G.O::Magic Bullet | Aplicador de Estado |
| S | Heishou Pack – Mao Branch | Aplicador de Estado |
| S | T Corp. Class 3 VDCU Staff | Aplicador de Estado |
| S | Wuthering Heights Chief Butler | Aplicador de Estado |
| S | LCA Udjat Vanguard Team 3 Leader | Soporte |
| S | The Barber of La ManchaLand | DPS |
| S | Molar Office Fixer | Aplicador de Estado |
| B | The Ring Pointillist Student | Aplicador de Estado |
| B | W Corp. L3 Cleanup Captain | Soporte |
| B | Cinq South Section 4 | Tanque |
| C | Blade Lineage Salsu | DPS |
| C | LCB Sinner | DPS |
| C | G Corp. Head Manager | Soporte |
| C | Seven Assoc. South Section 6 Director | Soporte |
Hong Lu
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SSS | The Lord of Hongyuan | Soporte |
| SS | The House of Spiders: The Ring Nursefather | Soporte |
| S | Full-Stop Office Rep | DPS |
| S | R Corp. 4th Pack Reindeer | DPS |
| A | Tingtang Gang Gangleader | DPS |
| A | District 20 Yurodivy | Aplicador de Estado |
| B | Dieci Assoc. South Section 4 | DPS |
| B | Fanghunt Office Fixer | Aplicador de Estado |
| B | Kurokumo Clan Wakashu | Aplicador de Estado |
| B | K Corp. Class 3 Excision Staff | Tanque |
| C | Hook Office Fixer | DPS |
| C | LCB Sinner | DPS |
| D | Liu Association South Section 5 | Aplicador de Estado |
| D | W Corp. L2 Cleanup Agent | Soporte |
Heathcliff
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SS | Heishou Pack – You Branch Adept | DPS |
| SS | The Middle Big Brother | Soporte |
| S | Full-Stop Office Fixer | DPS |
| S | Wild Hunt | DPS |
| S | Kurokumo Clan Wakashu | Aplicador de Estado |
| S | W Corp. L4 Cleanup Agent – CCA | DPS |
| S | R Corp. 4th Pack Rabbit | Tanque |
| B | The Pequod Harpooner | DPS |
| B | Oufi Assoc. South Section 3 | Aplicador de Estado |
| B | Seven Assoc. South Section 4 | Aplicador de Estado |
| B | MultiCrack Office Fixer | Soporte |
| C | LCB Sinner | DPS |
| C | Lobotomy E.G.O::Sunshower | DPS |
| C | Shi Association South Section 5 | DPS |
| C | N Corp. Kleinhammer | Soporte |
Ishmael
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SS | Jeong’s Office Rep | DPS |
| S | The House of Spiders: The Middle Apprentice | DPS |
| S | Kurokumo Clan Captain | Aplicador de Estado |
| S | LCCB Assistant Manager | Aplicador de Estado |
| S | Family Hierarch Candidate | DPS |
| S | Molar Boatworks Fixer | Aplicador de Estado |
| A | Liu Assoc. South Section 4 | Aplicador de Estado |
| A | Zwei Assoc. West Section 3 | Tanque |
| B | The Pequod Captain | Soporte |
| C | R Corp. 4th Pack Reindeer | DPS |
| C | Shi Association South Section 5 | DPS |
| C | Edgar Family Butler | Aplicador de Estado |
| C | LCB Sinner | Tanque |
| D | Lobotomy E.G.O::Sloshing | Tanque |
Meursault
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SS | The Thumb East Capo IIII | DPS |
| S | The Prince of La ManchaLand | Soporte |
| S | Blade Lineage Mentor | DPS |
| S | Lobotomy E.G.O::Hornet (Alteration) | DPS |
| S | The Ring Fauvist Student | DPS |
| S | The Middle Little Brother | Soporte |
| A | Cinq Assoc. West Section 3 | Aplicador de Estado |
| B | Dieci Assoc. South Section 4 Director | Aplicador de Estado |
| B | W Corp. L2 Cleanup Agent | Soporte |
| C | Dead Rabbits Boss | DPS |
| C | R Corp. 4th Pack Rhino | Aplicador de Estado |
| C | Rosespanner Workshop Fixer | Aplicador de Estado |
| C | LCB Sinner | Tanque |
| C | N Corp. GroBhammer | Tanque |
| D | Liu Association South Section 6 | Aplicador de Estado |
Rodion
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| SS | Lobotomy E.G.O::The Sword Sharpened with Tears | Aplicador de Estado |
| S | Heishou Pack – Si Branch | DPS |
| S | The Ring Fauvist Docent | DPS |
| S | T Corp. Class 2 Collection Staff | Aplicador de Estado |
| S | The Princess of La ManchaLand | Soporte |
| S | Devyat’ Assoc. North Section 3 | DPS |
| S | Liu Assoc. South Section 4 Director | Aplicador de Estado |
| A | R Corp. 4th Pack Reindeer | DPS |
| A | Dieci Assoc. South Section 4 | Tanque |
| B | Rosespanner Workshop Rep. | Aplicador de Estado |
| C | Kurokumo Clan Wakashu | DPS |
| C | N Corp. Mittelhammer | Aplicador de Estado |
| C | LCCB Assistant Manager | Soporte |
| D | LCB Sinner | DPS |
| D | Zwei Assoc. South Section 5 | Tanque |
Sinclair
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| S | The House of Spiders: The Pinky Apprentice | DPS |
| S | The Middle Little Brother | DPS |
| S | The Thumb East Soldato II | Aplicador de Estado |
| S | Dawn Office Fixer | DPS |
| S | Devyat’ Assoc. North Section 3 | DPS |
| S | Heishou Pack – You Branch | DPS |
| A | The One Who Shall Grind | DPS |
| B | Blade Lineage Salsu | DPS |
| B | Cinq South Section 4 Director | DPS |
| C | LCB Sinner | DPS |
| C | Molar Boatworks Fixer | Aplicador de Estado |
| C | Zwei Assoc. West Section 3 | Tanque |
| D | Lobotomy E.G.O::Red Sheet | Aplicador de Estado |
| D | Los Mariachis Jefe | Tanque |
| D | Zwei Association South Section 6 | Tanque |
Gregor
| Tier | Identidad | Rol |
|---|---|---|
| S | Heishou Pack – Si Branch | DPS |
| S | Firefist Office Survivor | DPS |
| S | Night Awls Capitano | DPS |
| S | Edgar Family Heir | Aplicador de Estado |
| S | LCE E.G.O::AEDD | Soporte |
| S | Lobotomy E.G.O::Lamp | Soporte |
| B | Twinhook Pirates First Mate | DPS |
| B | The Priest of La ManchaLand | Soporte |
| C | G Corp. Manager Corporal | DPS |
| C | Liu Assoc. South Section 6 | Aplicador de Estado |
| C | Rosespanner Workshop Fixer | Aplicador de Estado |
| C | Kurokumo Clan Captain | Soporte |
| C | LCB Sinner | Tanque |
| C | Zwei Association South Section 4 | Tanque |
| D | R.B. Sous-chef | Soporte |
Con la tabla completa a la mano, ahora puedes decidir tus tiradas de gacha con óptimas combinaciones de DPS, soporte y tanque adaptadas a tu estilo de juego. Intenta coordinar las identidades que complementan las debilidades del equipo, garantizando un rendimiento superior en cada enfrentamiento.